Rejting političkih partija u Srbiji
Prosečni rezultati anketa po mesecima
| Stranka | 10/2025 | 08/2025 | 07/2025 | 05/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 09/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS | 49.1 | 48.2 | 40.1 | 35.1 | 48 | 36 | 41.4 | 46.8 |
| SPS | 4.7 | 5.3 | 6.7 | 5.7 | 6.65 | 5.3 | 6.5 | 7.7 |
| SSP | 2.3 | 5 | 3.8 | 3.5 | 6.55 | 7.8 | 7.35 | 6.9 |
| NDSS | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| KP | 5.6 | 6.2 | 3 | 2.8 | 5.25 | 5.7 | 5.2 | 4.7 |
| MI | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 4.95 | 5.5 | 4.75 | 4 |
| ZLF | 1.4 | 2 | 2.3 | 3.1 | 2.45 | 4.2 | 3.25 | 2.3 |
| DS | 4.4 | 2.1 | 1.8 | x | 2.5 | 2.3 | 2.3 | x |
| SRS | 1.9 | 2 | 1 | x | 2 | x | x | x |
| NPS | 1.6 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 4 |
| PSG | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | x | x | x | |
| SRCE | 0.6 | 0.9 | x | x | 1.8 | 2.9 | 2.55 | 2.2 |
| Studenti | 9.2 | 8 | 17.4 | 20.5 | x | x | x | x |
Poređenje rezultata različitih instituta
| Institut | Ipsos | Ipsos | Ipsos | Faktor Plus | NSPM | NSPM | Poslednji izbori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objavljeno datuma | 10/2025 | 08/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 | 05/2025 | 12/2023 |
| SNS | 49.1 | 48.2 | 46.6 | 45.1 | 40.2 | 35.1 | 48.06 |
| SPS | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | uz SNS | 5.7 | 6.73 |
| SSP | 2.3 | 5 | 4.1 | 4.3 | 3.6 | 3.4 | 24.32 |
| NDSS | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3 | 5.16 |
| KP | 5.6 | 6.2 | 6.8 | 3.7 | 2.5 | 2.8 | novi |
| MI | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 4.82 |
| ZLF | 1.4 | 2 | 2.1 | 2.5 | 1.2 | 3.1 | uz SSP |
| DS | 4.4 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | x | uz SSP |
| SRS | 1.9 | 2 | 1.7 | 1 | x | x | 1.5 |
| NPS | 1.6 | 3.3 | 2.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | uz SSP |
| PSG | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | x | x | uz SSP |
| SRCE | 0.6 | 0.9 | 1.7 | x | x | x | uz SSP |
| Studenti | 9.2 | 8 | 5 | 8.4 | 23.2 | 20.5 | novi |
O projektu
Ova stranica prati rejtinge političkih stranaka u Srbiji na osnovu najnovijih anketa i istraživanja javnog mnjenja. Na jednom mestu možete videti trendove popularnosti glavnih partija, prosečne rezultate anketa po mesecima i poređenje podataka različitih agencija.
Podaci dolaze iz relevantnih izvora kao što su Ipsos, Faktor Plus i NSPM, i predstavljeni su kroz tabele i grafikone radi lakšeg poređenja. Cilj projekta je da omogući transparentan uvid u to kako se menja podrška političkim akterima.
Projekat je nezavisan i samofinansiran kako bi građani i istraživači imali pouzdano mesto za praćenje rezultata političkih anketa u Srbiji.